Saison 2015/2016 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Aylin Cam | Philipp Hockgeiger | Nicolas Hesselbach | Alexander Grehn | |||
Motor & Antriebstrang | ||||||
Boris Wölk-Mann | Immanuel Kübler | Daniel Stürmer | Thomas Lutsch | Daniel Hauck | Florian Thoman | |
Leon Reichert | Manfred Reppert | Tom Pfister | Adrian Pham | |||
Chassis & Aerodynamik | ||||||
Catharina Bartel | Timo Fleischer | Dominik Riedel | Andreas Fleischmann | Natalie Klüpfel | Lukas Schwab | |
Tobias Lange | Simon Schimmel | Lukas Keßler | Moritz Full | |||
Elektronik | ||||||
André Federlein | Paul Schmidt | Sebastian Scheuplein | Daniel Zehrer | Gunnar Hartmann | ||
Fahrwerk | ||||||
Moritz Benkert | Sebastian Hofmann | Franziska-Isabella Büttner | Lukas Streitenberger | Alexander Müller | Louis Schmittfull | |
Henrik Koch | Alexander Desch | Tamara Rudizki | Kai Volk | |||
Sponsoring & Marketing | ||||||
Teyfik Aksoy | Angelina Meier | Regina Reusch | Isabel Hofmann | Natalie Klüpfel | Louis Göbel | |
Frank Kreutzberger | Julius Bayer | Melis Karadag | Christina Niegel | Özge Öztürk | ||
Saison 2014/2015 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Philipp Müller | Stefan Hübner | Jens Bachmann | Julius Pollak | |||
Motor & Antriebstrang | ||||||
Lars Martin | Immanuel Kübler | Marcel Schramm | Wiliam Dietz | Patrick Brimer | ||
Chassis & Aerodynamik | ||||||
Florian Lang | Jens Bachmann | Norman Talke | Julius Pollak | Dominik Richter | Andreas Feischmann | |
Bruno Piana | Florian Schüssler | Franziska Brandenstein | Lukas Schwab | Julian Reichert | Michael Mathes | |
Stefan Schneiderer | Andreas Falkenstein | Isabella Reuß | Natalie Klüpfel | |||
Elektronik | ||||||
André Federlein | Alexander Prinz | |||||
Fahrwerk | ||||||
Simon Schottdorf | Mario Panzer | Patrick Brimer | Boris Wölk-Mann | Dominik Höchemer | Jonas Kempf | |
Moritz Benkert | Christopher Büttner | Sebastian Hoffmann | Lisa Wächter | |||
Sponsoring & Marketing | ||||||
Teyfik Aksoy | Maximilian Kühnlein | Aylin Cam | Angelina Meier | Natalie Klüpfel | ||
Saison 2013/2014 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Maximilian Kühnlein | Lukas Lamm | Katharina Schmid | Julius Pollak | |||
Motor & Antriebstrang | ||||||
Patrick Brimer | Berkant Akgün | Jens Marschall | Lars Martin | |||
Chassis & Aerodynamik | ||||||
Florian Schüßler | Jens Bachmann | Niklas Neuschwanger | Julius Pollak | Stefan Göb | Dominik Richter | |
Stefan Bruchmann | Katharina Schmid | Isabella Ruppert | Norman Talke | Andreas Falkenstein | ||
Elektronik | ||||||
Alexander Prinz | Phillip Müller | Stefan Hübner | Torben Maier | André Federlein | ||
Fahrwerk | ||||||
Mario Panzer | Bastian Meier | Lisa Wächter | Jonas Meckelein | Franziska-Isabella Büttner | ||
Sponsoring & Marketing | ||||||
Stephanie Bergan | Lena Steinmetz | Sonja Schemmel | Brandon Stevenson | Tobias Demgensky | Christian Fuchs | |
Saison 2012/2013 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Alexander Wolf | Martin Stollberger | |||||
Motor & Antriebstrang | ||||||
Martin Böttcher | Patrick Brimer | Alexander Prinz | Maximilian Kühnlein | Mario Panzer | Mario Stühler | |
Chassis | ||||||
Alexander Schmidt | Andreas Falkenstein | Niklas Neuschwanger | Dominik Richter | Lukas Lamm | Florian Schüssler | |
Katharina Schmid | Julius Pollak | Isabella Ruppert | ||||
Elektronik | ||||||
Martin Stollberger | ||||||
Fahrwerk | ||||||
Haiko Ulbrich | Jens Bachmann | Matthias Höfling | Daniel Fiederling | Franziska-Isabella Büttner | ||
Finanzen | ||||||
Maximilian Mlodoch | ||||||
Sponsoring & Marketing | ||||||
Tobias Mücke | Stefanie Bergan | Tanja Hofmann | Brandon Stevenson | Miriam Wirth | Lukas Hehn | |
Saison 2011/2012 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Lukas Hehn | Vitali Hanstein | |||||
Antriebsstrang | ||||||
Vitali Hanstein | ||||||
Chassis | ||||||
Alexander Schmidt | Julian Aschenbrenner | Niklas Neuschwanger | Johannes Linn | |||
Elektronik | ||||||
Christoph Brand | Fabian Bayer | Markus Saal | Constantin Friedrich | Martin Stollberger | ||
Fahrwerk | ||||||
Haiko Ulbrich | Andreas Hanstein | Dominik Franzel | Jochen Pohlmann | |||
Finanzen | ||||||
Tobias Keim | ||||||
Marketing | ||||||
Lukas Hehn | Tobias Mücke | Tanja Hofmann | ||||
Motor | ||||||
Tobias Keim | Martin Böttcher | Robert Chevalie | Marco Müllender | Rene Illek | Stefan Krämer | |
Martin Neumann | ||||||
Saison 2010/2011 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Gianfranco Nerone | Michael Kritzner | Florian Wilm | ||||
Antriebsstrang | ||||||
Tobias Hofmann | Haiko Ulbrich | |||||
Chassis | ||||||
Florian Genthner | Michael Herzog | Christoph Janek | Niklas Neuschwanger | Johannes Linn | Alex Lieb | |
Alexander Schmidt | ||||||
Elektronik | ||||||
Michael Kritzner | Fabian Bayer | Markus Saal | Constantin Friedrich | |||
Fahrwerk | ||||||
Roland Schömig | Sergej Harms | |||||
Finanzen | ||||||
Tobias Keim | Waldemar Korsch | |||||
Marketing | ||||||
Charlene Schmidt | Simone Seehars | |||||
Motor | ||||||
Tobias Keim | Martin Böttcher | Robert Chevalie | Vitali Hanstein | Rene Illek | Stefan Krämer | |
Saison 2009/2010 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Sebastian Kuhn | Constantin Friedrich | |||||
Antriebsstrang | ||||||
Henner Fröderking | Tobias Hofmann | Johannes Linn | ||||
Chassis | ||||||
Florian Wilm | Thomas Christmann | Christian Gemperlein | Christoph Janek | Tobias Steffen | ||
Elektronik | ||||||
Johannes Arneth | Christian Jäger | Andreas Ramsauer | ||||
Fahrwerk | ||||||
Roland Schömig | Tobias Hofmann | Tobias Knauf | Gianfranco Nerone | Jan Schmitt | Florian Wilm | |
Marketing | ||||||
Charlene Schmidt | Julia Röder | Christian Scheller | Cornelia Steffen | Christian Scheller | Maximilian Weltner | |
Motor | ||||||
Maximilian Petterka | Florian Genthner | Stefan Krämer | Michael Kritzner | Tobias Pfeuffer | ||
Saison 2008/2009 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Johannes Arneth | Benjamin Biedermann | |||||
Antriebsstrang | ||||||
Constantin Friedrich | Tobias Knauf | |||||
Chassis | ||||||
Christoph Janek | Tobias Steffen | Steffen Schäfer | Roland Schömig | |||
Elektronik | ||||||
Johannes Arneth | Mark Museiko | |||||
Fahrwerk | ||||||
Nils Häussermann | Enno Lindner | Maximilian Weltner | ||||
Finanzen | ||||||
Markus Burger | Monique Eiling | Sebastian Fischer | Andreas Günther | |||
Marketing | ||||||
Sebastian Kuhn | Daniel Klopf | Andreas Männl | Stefan Lemberger | Christian Scheller | Maximilian Weltner | |
Motor | ||||||
Henner Fröderking | Benjamin Biedermann | Maximilan Gehm | Katharina Gerlach | Mihai Krebs | Maximilan Petterka | |
Steffen Schäfer | ||||||
Saison 2007/2008 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Tobias Knauf | Klaus Scheuplein | |||||
Antriebsstrang | ||||||
Constantin Friedrich | Tobias Knauf | Mark Museiko | Benjamin Volkmuth | |||
Chassis | ||||||
Monique Eiling | Markus Friederich | Christoph Göbel | Andreas Kohlhepp | Michael Reißig | Michael Schultz | |
Elektronik | ||||||
Johannes Arneth | Stefan Lemberger | Mark Museiko | ||||
Fahrwerk | ||||||
Nils Häussermann | Enno Lindner | Maximilian Weltner | ||||
Marketing | ||||||
Sebastian Fischer | Daniel Klopf | Andreas Männl | Sven Schömig | |||
Motor | ||||||
Johannes Arneth | Benjamin Biedermann | Mihai Krebs | Mark Museiko | |||
Saison 2006/2007 |
||||||
Teamleitung | ||||||
Stefan Berlenz | Klaus Scheuplein | Sven Schömig | ||||
Antriebsstrang | ||||||
Mark Museiko | Sven Schömig | Thorsten Schwinn | Christian Huhn | Daniel Klopf | Tobias Knauf | |
Chassis | ||||||
Andreas Kohlhepp | Andreas Männl | Tobias Steffen | ||||
Fahrwerk | ||||||
Nils Häussermann | Klaus Scheuplein | Patrick Orth | ||||
Marketing | ||||||
Stefan Berlenz | Andreas Männl | Sven Schömig | ||||
Motor | ||||||
Tobias Albert | Stefan Berlenz | Sven Schömig | Enno Lindner | Michael Reißig | Benjamin Biedermann | |
Markus Wild | Alexander Schuchardt |